| No. | Draw No | Day | Date | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #20150 | Thursday | 12-11-2026 | Midday |
|
| 2 | #20146 | Wednesday | 11-11-2026 | Evening |
|
| 3 | #20141 | Wednesday | 11-11-2026 | Midday |
|
| 4 | #20137 | Tuesday | 10-11-2026 | Evening |
|
| 5 | #20132 | Tuesday | 10-11-2026 | Midday |
|
| 6 | #20128 | Monday | 09-11-2026 | Evening |
|
| 7 | #20123 | Monday | 09-11-2026 | Midday |
|
| 8 | #20119 | Sunday | 08-11-2026 | Evening |
|
| 9 | #20114 | Sunday | 08-11-2026 | Midday |
|
| 10 | #20110 | Saturday | 07-11-2026 | Evening |
|
| 11 | #20105 | Saturday | 07-11-2026 | Midday |
|
| 12 | #20101 | Friday | 06-11-2026 | Evening |
|
| 13 | #20096 | Friday | 06-11-2026 | Midday |
|
| 14 | #20092 | Thursday | 05-11-2026 | Evening |
|
| 15 | #20087 | Thursday | 05-11-2026 | Midday |
|
| 16 | #20083 | Wednesday | 04-11-2026 | Evening |
|
| 17 | #20078 | Wednesday | 04-11-2026 | Midday |
|
| 18 | #20074 | Tuesday | 03-11-2026 | Evening |
|
| 19 | #20069 | Tuesday | 03-11-2026 | Midday |
|
| 20 | #20065 | Monday | 02-11-2026 | Evening |
|
| 21 | #20061 | Monday | 02-11-2026 | Midday |
|
| 22 | #20057 | Sunday | 01-11-2026 | Evening |
|
| 23 | #20052 | Sunday | 01-11-2026 | Midday |
|
| 24 | #20048 | Saturday | 31-10-2026 | Evening |
|
| 25 | #20043 | Saturday | 31-10-2026 | Midday |
|
| 26 | #20039 | Friday | 30-10-2026 | Evening |
|
| 27 | #20034 | Friday | 30-10-2026 | Midday |
|
| 28 | #20030 | Thursday | 29-10-2026 | Evening |
|
| 29 | #20025 | Thursday | 29-10-2026 | Midday |
|
| 30 | #20021 | Wednesday | 28-10-2026 | Evening |
|
| 31 | #20016 | Wednesday | 28-10-2026 | Midday |
|
| 32 | #20012 | Tuesday | 27-10-2026 | Evening |
|
| 33 | #20007 | Tuesday | 27-10-2026 | Midday |
|
| 34 | #20003 | Monday | 26-10-2026 | Evening |
|
| 35 | #19998 | Monday | 26-10-2026 | Midday |
|
| 36 | #19994 | Sunday | 25-10-2026 | Evening |
|
| 37 | #19989 | Sunday | 25-10-2026 | Midday |
|
| 38 | #19985 | Saturday | 24-10-2026 | Evening |
|
| 39 | #19980 | Saturday | 24-10-2026 | Midday |
|
| 40 | #19976 | Friday | 23-10-2026 | Evening |
|
| 41 | #19971 | Friday | 23-10-2026 | Midday |
|
| 42 | #19967 | Thursday | 22-10-2026 | Evening |
|
| 43 | #19962 | Thursday | 22-10-2026 | Midday |
|
| 44 | #19958 | Wednesday | 21-10-2026 | Evening |
|
| 45 | #19953 | Wednesday | 21-10-2026 | Midday |
|
| 46 | #19949 | Tuesday | 20-10-2026 | Evening |
|
| 47 | #19944 | Tuesday | 20-10-2026 | Midday |
|
| 48 | #19940 | Monday | 19-10-2026 | Evening |
|
| 49 | #19935 | Monday | 19-10-2026 | Midday |
|
| 50 | #19931 | Sunday | 18-10-2026 | Evening |
|
Midday
Evening