| No. | Draw No | Day | Date | Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #20112 | Saturday | 07-11-2026 | Evening |
|
| 2 | #20107 | Saturday | 07-11-2026 | Midday |
|
| 3 | #20103 | Friday | 06-11-2026 | Evening |
|
| 4 | #20098 | Friday | 06-11-2026 | Midday |
|
| 5 | #20094 | Thursday | 05-11-2026 | Evening |
|
| 6 | #20089 | Thursday | 05-11-2026 | Midday |
|
| 7 | #20085 | Wednesday | 04-11-2026 | Evening |
|
| 8 | #20080 | Wednesday | 04-11-2026 | Midday |
|
| 9 | #20076 | Tuesday | 03-11-2026 | Evening |
|
| 10 | #20071 | Tuesday | 03-11-2026 | Midday |
|
| 11 | #20067 | Monday | 02-11-2026 | Evening |
|
| 12 | #20063 | Monday | 02-11-2026 | Evening |
|
| 13 | #20059 | Sunday | 01-11-2026 | Evening |
|
| 14 | #20054 | Sunday | 01-11-2026 | Midday |
|
| 15 | #20050 | Saturday | 31-10-2026 | Evening |
|
| 16 | #20045 | Saturday | 31-10-2026 | Midday |
|
| 17 | #20041 | Friday | 30-10-2026 | Evening |
|
| 18 | #20036 | Friday | 30-10-2026 | Midday |
|
| 19 | #20032 | Thursday | 29-10-2026 | Evening |
|
| 20 | #20027 | Thursday | 29-10-2026 | Midday |
|
| 21 | #20023 | Wednesday | 28-10-2026 | Evening |
|
| 22 | #20018 | Wednesday | 28-10-2026 | Midday |
|
| 23 | #20014 | Tuesday | 27-10-2026 | Evening |
|
| 24 | #20009 | Tuesday | 27-10-2026 | Midday |
|
| 25 | #20005 | Monday | 26-10-2026 | Evening |
|
| 26 | #20000 | Monday | 26-10-2026 | Midday |
|
| 27 | #19996 | Sunday | 25-10-2026 | Evening |
|
| 28 | #19991 | Sunday | 25-10-2026 | Midday |
|
| 29 | #19987 | Saturday | 24-10-2026 | Evening |
|
| 30 | #19982 | Saturday | 24-10-2026 | Midday |
|
| 31 | #19978 | Friday | 23-10-2026 | Evening |
|
| 32 | #19973 | Friday | 23-10-2026 | Midday |
|
| 33 | #19969 | Thursday | 22-10-2026 | Evening |
|
| 34 | #19964 | Thursday | 22-10-2026 | Midday |
|
| 35 | #19960 | Wednesday | 21-10-2026 | Evening |
|
| 36 | #19955 | Thursday | 22-10-2026 | Midday |
|
| 37 | #19951 | Tuesday | 20-10-2026 | Evening |
|
| 38 | #19946 | Tuesday | 20-10-2026 | Midday |
|
| 39 | #19942 | Monday | 19-10-2026 | Evening |
|
| 40 | #19937 | Monday | 19-10-2026 | Midday |
|
| 41 | #19933 | Sunday | 18-10-2026 | Evening |
|
| 42 | #19928 | Sunday | 18-10-2026 | Midday |
|
| 43 | #19924 | Saturday | 17-10-2026 | Evening |
|
| 44 | #19919 | Saturday | 17-10-2026 | Midday |
|
| 45 | #19915 | Friday | 16-10-2026 | Evening |
|
| 46 | #19910 | Friday | 16-10-2026 | Midday |
|
| 47 | #19906 | Thursday | 15-10-2026 | Evening |
|
| 48 | #19901 | Thursday | 15-10-2026 | Midday |
|
| 49 | #19897 | Wednesday | 14-10-2026 | Evening |
|
| 50 | #19892 | Wednesday | 14-10-2026 | Midday |
|
Evening
Midday